SERVIZIO DI PULIZIA, DISINFEZIONE E SANIFICAZIONE ORDINARIA OLTRE AL SERVIZIO DI SANIFICAZIONE GIORNALIERA PER LA GESTIONE E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID–19 PRESSO I LUOGHI DI LAVORO DI REA S.P.A.

Pubblicato: 07/02/2022

CIG: 9094215F9D

URL BDNCP: https://dati.anticorruzione.it/superset/dashboard/dettaglio_cig/?cig=9094215F9D&standalone=2

Procedura di scelta del contraente: 23-AFFIDAMENTO DIRETTO

Importo di aggiudicazione: 71.878,13 €

Importo liquidato: 93.211,93 €

Data di aggiudicazione definitiva: 15/02/2022

Importo della gara: 79.000,00 €

Ragione sociale Stazione appaltante: REA - Rosignano Energia Ambiente S.p.A.

Codice fiscale Stazione appaltante: 01098200494

Data inizio lavori: 15/02/2022

Partecipanti/invitati a partecipare:

  • Collecoop Socieà Cooperativa Sociale
  • Eco Coop Il Cavallo
  • Eco-Progress Società Cooperativa Sociale Onlus
  • TOSCANA ECO FANGHI
  • Archimede Società Cooperativa Sociale
  • Aurea Servizi srl
  • ALIOTH

Aggiudicatario:

  • ALIOTH

Dettaglio somme liquidate
Anno Importo Data
2022 1.023,58 € 06/06/2022
2022 1.023,58 € 06/06/2022
2022 4.966,26 € 05/07/2022
2022 1.023,58 € 01/08/2022
2022 4.966,26 € 01/08/2022
2022 4.966,26 € 01/08/2022
2022 156,00 € 03/10/2022
2022 1.023,58 € 31/10/2022
2022 4.966,26 € 31/10/2022
2022 468,00 € 31/10/2022
2022 180,00 € 31/10/2022
2022 60,00 € 31/10/2022
2022 180,00 € 01/12/2022
2022 60,00 € 01/12/2022
2022 468,00 € 01/12/2022
2022 156,00 € 01/12/2022
2022 4.966,26 € 01/12/2022
2022 1.023,58 € 01/12/2022
2023 4.966,26 € 03/01/2023
2023 1.023,58 € 03/01/2023
2023 60,00 € 03/01/2023
2023 156,00 € 03/01/2023
2023 180,00 € 03/01/2023
2023 468,00 € 03/01/2023
2023 220,00 € 03/02/2023
2023 1.325,00 € 03/02/2023
2023 4.966,26 € 03/02/2023
2023 1.023,58 € 03/02/2023
2023 60,00 € 03/02/2023
2023 156,00 € 03/02/2023
2023 468,00 € 03/02/2023
2023 180,00 € 03/02/2023
2023 156,00 € 22/03/2023
2023 1.023,58 € 22/03/2023
2023 60,00 € 22/03/2023
2023 180,00 € 22/03/2023
2023 468,00 € 22/03/2023
2023 4.392,57 € 22/03/2023
2023 17,50 € 22/03/2023
2023 220,00 € 22/03/2023
2023 4.966,26 € 22/03/2023
2023 156,00 € 22/03/2023
2023 468,00 € 22/03/2023
2023 2.220,00 € 23/03/2023
2023 720,24 € 23/03/2023
2023 220,00 € 23/03/2023
2023 468,00 € 23/03/2023
2023 4.966,26 € 23/03/2023
2023 1.325,00 € 23/03/2023
2023 156,00 € 23/03/2023
2023 1.023,58 € 23/03/2023
2023 706,75 € 02/05/2023
2023 4.966,26 € 02/05/2023
2023 4.966,26 € 02/05/2023
2023 156,00 € 02/05/2023
2023 220,00 € 02/05/2023
2023 58,86 € 02/05/2023
2023 54,00 € 02/05/2023
2023 115,00 € 02/05/2023
2023 1.023,58 € 02/05/2023
2023 520,00 € 02/05/2023
2023 468,00 € 02/05/2023
2023 1.325,00 € 02/05/2023
2023 180,00 € 02/05/2023
2023 162,00 € 02/05/2023
2023 51,96 € 01/06/2023
2023 173,20 € 01/06/2023
2023 170,04 € 01/06/2023
2023 363,71 € 01/06/2023
2023 519,60 € 01/06/2023
2023 1.006,08 € 15/09/2023
2023 5.868,76 € 10/11/2023

Data di creazione: 12/10/2022
Data di ultima modifica: 26/06/2023